| PRISMA | |||
| İplik Türü | 100% Polyamide | ||
| Alt Taban | Vinyl-rubber back | ![]() |
|
| İplik Ağırlığı | ± 600 gram/m² | ||
| Toplam Ağırlık | ± 2.800 gram/m² | ||
| İplik Yükseliği | ± 5,5 mm | ||
| Toplam Yükseklik | ± 7 mm | ||
| Rulo Uzunluğu | ± 20 m | ||
| Rulo Genişliği | 135 cm and 200 cm | ||
| Standart Ebat | 40/60 cm – 60/90 cm – 90/150 cm | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prisma Grey 908 | Prisma Grey 908 | Prisma Red 909 | Prisma Red 909 |
| DIMENSIONS | |||
| İplik Türü | 100% Polyamide | ||
| Alt Taban | Vinylback | ||
| İplik Ağırlığı | ± 700 gram/m² | ||
| Toplam Ağırlık | ± 3600 gram/m² | ||
| İplik Yüksekliği | ± 5,5 mm | ||
| Toplam Yükseklik | ± 7,5 mm | ||
| Use classification EN 1307 | Class 3.2 general use | ||
| Wearing class | Class 3.2 general use | ||
| Suitability fo stairs EN 1963 | Intensive use | ||
| Suitability for castor chairs EN 985 | Intensive use | ||
| Water absorption TNO W6034 | ± 5,3 Ltr per m² | ![]() |
|
| Light fastness ISO 105 B02 | > 7 (scale 1 – 8 ) | ||
| Water fastness ISO 105 E01 | 4-5 (scale 1-5) | ||
| Rubbing fastness ISO 105 X12 | 4-5 (scale 1-5) | ||
| Alev Almazlık | Cfl/s1 | ||
| Kayma Direnci | DS | ||
| Rulo Genişliği | 200 cm | ||
| Rulo Uzunluğu | ± 20 m | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dimensions Antracite 930 | Dimensions Antracite 930 | Dimensions Brown 932 | Dimensions Brown 932 |
![]() |
![]() |
||
| Dimensions Grey 938 | Dimensions Grey 938 |
| PANTHERA | |||
| İplik Türü | 100% Polyamide | ||
| Alt Taban | Vinylback | ||
| İplik Ağırlığı | ± 900 gram/m² | ||
| Toplam Ağırlık | ± 3700 gram/m² | ||
| İplik Yüksekliği | ± 5,5 mm | ||
| Toplam Yükseklik | ± 9 mm | ||
| Use classification EN 1307 | Class 32 Contract use | ||
| Wearing class | 33 project (heavy) | ||
| Comfort EN 1307 | Class LC 2 | ||
| Appearance retention class | Class 32 project | ||
| Suitability fo stairs EN 1963 | for continuous use | ||
| Suitability for castor chairs EN 985 | for continuous use | ||
| Dimensional stability ISO 105 B02 | 7 (scale 1 – 8 ) | ||
| Water fastness ISO 105 E01 | 4-5 (scale 1 – 5) | ![]() |
|
| Rubbing fastness ISO 105 X12 | 4-5 (scale 1 – 5) | ||
| Water absorption TNO W6034 | ± 6,4 ltr/m² | ||
| Alev Almazlık | Euroclass Cfl/s1 | ||
| Kayma Direnci | DS | ||
| Rulo Uzunluğu | ± 20 M | ||
| Rulo Genişliği | 135 cm & 200cm | ||
| Standart Ebat | 60/90, 90/150 & 130/200 cm. in colour Granito | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Panthera Bordeaux 983 | Panthera Bordeaux 983 | Panthera Granite 989 | Panthera Granite 989 |



















